选拔对象:2016年湖北省普通高校普通全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生。按照湖北省教育厅的要求,我校不招收退役士兵考生。报名条件:具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法,在校期间未受任何纪律处分,修完普通高职高专教学计划规定课程,成绩良好且能如期毕业,身体健康。注:各招生专业录取实际人数将根据报名情况适当调整,并在考试前予以公布。报考我校专升本的学生必须保证所提供的信息准确、真实,凡填写或查明信息不实者,其产生的后果概由学生本人负责。若报名过程中有舞弊行为,将取消考试资格。本校考生:网上报名成功后,按要求在院系确认、缴费。并于5月26日在行政楼一楼招就处招聘大厅154室进行现场图像采集。外校考生:网上报名成功后,持本人学生证、身份证原件以及经所在高校学籍管理部门审核盖章的报名申请表、已修课程成绩单于5月26-27日到我校行政楼一楼招就处招聘大厅154室进行报考专业审查、确认,缴费及现场图像采集。1.申请我校普通专升本的学生必须参加我校组织的选拔考试。考试科目为3门,各专业考试要求及参考教材见附件:《湖北第二师范学院2016年普通专升本考试大纲》。2.已报名并通过现场资格审查的所有考生于6月22日-23日登录学校专升本报名系统打印本人《准考证》。3.我校专升本考试时间为6月25日,具体时间、地点以准考证为准,考生必须持准考证、身份证、学生证参加考试。请各位考生提前熟悉考场,避免因场地不熟悉而耽误考试。4.凡考生在考试中有违纪行为,一经发现,取消其考试和录取资格。学校未委托任何机构或个人代理普通专升本招生事宜,不组织任何形式的考前辅导或培训。专升本信息及通知将会及时在学校教务在线专升本专栏公告。考生如对考试成绩有疑问,可申请核查试卷。请考生携身份证原件及书面查卷申请在成绩公布后3天内(逾期不再受理)到学校教务处登记备案,填写相关信息。申请受理后,学校将在纪委监察处的组织下按照规定程序查阅试卷,核实考生卷面成绩,并于预录取名单公布前以电话通知考生查卷结果。查卷将由学校纪委监察处、专业课教师和工作人员核查试卷,主要核查是否有漏评、加错分、漏登分、登错分等现象。若有误,则按考生实际成绩更正,不对试卷进行复评。2.录取标准:学校根据招生计划、生源、考生专业成绩等因素,划定各专业的总分录取资格线,然后按各专业招生计划从高分到低分录取。若总成绩相同,按照考试科目三、考试科目二、考试科目一的顺序参考单科成绩高者录取。各招生专业录取实际人数将根据报名情况适当调整,并在考试前予以公布。5.被我校录取的学生凭我校录取通知书在规定时间内到校缴纳学费报到注册。学生档案由本人自带。根据湖北省教育厅文件,专升本学生与学校当年同类专业全日制普通本科生执行相同的收费项目和标准,专升本考试费按省物价部门批准的标准收取,每人150元。1.被录取的考生于规定的时间内持录取通知书到我校报到注册。报到时,先缴纳当年学费、住宿费,然后参加我校统一组织的体检(参照普通高校招生体检标准),体检不合格的考生,我校将不办理入学手续。2.普通专升本学生编入本科三年级插班或者单独编班组织教学。专升本学生报到入学时,学校将审核其入学资格。普通专升本学生进入本科专业学习后,不得转专业或转学。专升本学生除修完报考专业教学计划规定的专业课程和实践环节外,还需修满4学分的公共选修课程。专升本学生修完本科学业,成绩合格者,按国家规定颁发普通高等学校毕业文凭,毕业证书的学习起止时间按进入本科阶段的实际时间填写;达到学校学位授予要求的,可申请授予学士学位。乘车路线:光谷广场乘756路公共汽车或关山大道公交场站乘333路到“湖北第二师范学院”站下车即到。
2016年湖北第二师范学院专升本财务管理专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 35 | 34 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 40 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 21 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 35 | 44 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 55 | 56 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 90 | 108 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 60 | 65 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 65 | 55 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 54 | 45 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 91 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 77 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 120 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 45 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 9 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 20 | 35 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 45 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 38 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 18 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 60 | 63 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 70 | 93 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 50 | 44 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 35 | 38 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 40 | 35 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 69 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 85 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 120 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 64 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 60 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 29 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 18 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 20 | 12 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 55 | 78 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 45 | 49 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 29 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 41 | 39 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 80 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 33 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 116 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 150 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 20 | 29 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 30 | 52 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 75 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 18 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 60 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 45 | 60 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 39 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 40 | 52 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 37 | 39 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 70 | 100 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 70 | 80 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 80 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北工业大学专升本 | 30 | 70 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 12 | 15 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 23 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 72 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 40 | 80 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 70 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
三峡大学专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 12 | 30 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 9 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 48 | 58 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 70 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 35 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 48 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 50 | 66 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网