大学英语新世纪大学英语综合教程(1-4册)秦秀白主编,上海外语教育出版社,2008年第一版高等数学高等数学(上、下册)同济大学主编,高等教育出版社,第六版电路理论电路分析基础(上、下册)(注:下册第11、12章不考)李瀚荪主编,高等教育出版社,第四版根据江汉大学2013年专升本招生简章中的规定:设定英语成绩录取资格线,资格线按报名人数的85%从高分到低分划定。英语专业报名人数56人,85%为48人,综合英语分数线50分;其他专业报名人数280人,85%为238人,大学英语分数线31分,238-240名同分,上线人数240人。新世纪大学英语综合教程(1-4册)秦秀白主编,上海外语教育出版社,2008年第一版;高等数学(上、下册)同济大学主编,高等教育出版社,第六版;电路分析基础(上、下册)(注:下册第11、12章不考)李瀚荪主编,高等教育出版社,第四版
2018年江汉大学专升本英语专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 35 | 20 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 65 | 65 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 70 | 42 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 35 | 33 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 60 | 55 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 11 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 15 | 查看详情>> |
汉江师范学院专升本 | 35 | 22 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 20 | 23 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 10 | 9 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 15 | 8 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 10 | 11 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 30 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 9 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 37 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 23 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 3 | 1 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 20 | 1 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 30 | 17 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 5 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 17 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 32 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 30 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 45 | 29 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 20 | 4 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 5 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 15 | 4 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 6 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 25 | 12 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉传媒学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 16 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 44 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 35 | 26 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 34 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 60 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 20 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 2 | 0 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 10 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 20 | 3 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 5 | 3 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 10 | 13 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 8 | 6 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 17 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 48 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 25 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 45 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 20 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 25 | 27 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 3 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 10 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 23 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 22 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 5 | 5 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 7 | 7 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 65 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 6 | 6 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网