湖北省2018年的普通专升本考试已经过去了,由于每年各专升本院校的招生简章是在考试前一个月才会公布,所以提前备考的小伙伴可以参考往年招生简章公布的内容来提前备考,一般每年变化不会太大。今天湖北专升本官网给大家分享2018年湖北师范大学普通专升本招生简章详情,希望对你们的备考有所帮助哦!2.我省普通高校全日制高职高专学生应征入伍服兵役退役,在完成高职高专学业后可自愿报考(以下简称退役士兵考生)。在服兵役期间荣立三等功及以上奖励的退役士兵,可申请免试就读(见附件6)。1.普通全日制高职高专应届毕业生:具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法,在校期间未受任何纪律处分;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩良好,能如期毕业;身体健康。2.退役士兵考生:本省具有普通全日制高职高专毕业学历,在服役期间未受过任何处分,且自愿报名参加普通“专升本”考试的退役士兵。3.报考专业:根据省教育厅文件精神,考生只能填报一个与本人专科专业相同或相近的本科专业,请考生参考“2018年湖北师范大学专升本报考专业对应一览表(见附件3)”。湖北师范大学代码为10513,专业代码见招生计划。4.要求:考生必须如实、准确、全面填报个人信息(包括高考考生号等)。网上报名后请考生务必点击“打印申请表”按钮,打印“2018年湖北省高校普通专升本学生申请表”贴上本人近期照片后,到所在院校教务处审核盖章,现场确认以网上打印申请表(上有报名编号)为准。退役士兵无须网上报名,只需现场确认报名即可。退役士兵:①2018年湖北省普通高职高专学历退役士兵考生普通专升本报名申请表。②本人身份证、士兵退役证或退役安置证明(同时上交复印件一式一份)。③专科已毕业的退役士兵需提供普通全日制高职高专毕业证书(同时上交复印件一式一份)。④专科未毕业的退役士兵需提供专科阶段所学课程成绩单(须加盖考生就读学校教务处公章,同时上交复印件一式一份)现场确认后,报考考生按照《湖北省物价局、湖北省财政厅关于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费〔2006〕107号)的规定缴纳报名费,英语专业150元,其它专业130元。已在网上报名但未在规定时间内到现场确认或未缴纳报名费的考生,视为自动放弃报名。考生须在6月19日(周二)-6月20日(周三)到校领取准考证。路途遥远的外校考生可于6月22日(周五)在教育大楼1115办公室领取准考证。考生6月22日下午可熟悉考场。(六)公布成绩:7月6日(周五)前在我校教务处网站(HTTP://WWW.JWC.HBNU.EDU.CN/)上公布考生考试成绩。如有疑问,须在成绩公布3日之内以书面或电话联系的方式向我校提出卷面成绩复查申请,7个工作日内给予答复。(七)公布录取分数线:7月23日前公布各专业录取总分线和外语线,公布预录取名单。同时,公示拟录取学生的考试成绩及排名,公示期为7天,公示期内学校接受社会监督和质询,在公示期满后一周内学校将拟录取名单报送省教育厅审核。(八)发放录取通知书:经教育厅审核通过后,被录取考生凭本人身份证和专科毕业证原件及复印件于8月20日(周一)-21日(周二)到教务处1123室领取录取通知书。确有特殊原因不能按时领取通知书的,可在报到时领取。(九)入学报到:专升本学生持我校录取通知书于9月初入学报到,具体报到时间见录取通知书或教务处网站通知。专升本学生档案由原所在学校或单位集中整理后,由学生本人自带,报到时移交我校相应部门。1、本招生简章所公布的各专业招生人数是计划招生人数,报名结束之后、考试之前,根据报名情况,我校将适当调整相关专业招生计划数,并报省教育厅备案。增减情况将及时向社会公示,公示时间为7天,接受社会监督。录取时严格按公示的招生专业及计划执行,不超录、不补录。2、划定两个分数线,即外语线(非英语专业的大学英语和英语专业的综合英语)和总分线,录取时,同时达到两个分数线的考生,在专升本计划内按总分从高到低择优录取。3、退役士兵考生参加本校普通全日制高职高专应届毕业生统一考试,采取单独划线,按照综合各门课程考试成绩从高分到低分的原则,录取人数按各专业报名人数60%的比例确定。4、我校不接受外校调剂生,录取的学生也不得申请调剂专业。我校对录取的“专升本”学生按照鄂教高函〔2018〕10号文件精神进行管理,按照省财政厅、省物价局规定的收费标准收取考试费、学费、住宿费等。普通“专升本”学生入学后的收费项目和标准与我校2018年同一专业全日制普通本科生一致。普通“专升本”学生入校后单独编班组织教学,不足编班人数的,插入相应本科专业三年级学习。学生按专业培养方案修完规定的课程,成绩合格,颁发普通高等学校毕业文凭,毕业证书的学习起止时间按进入本科阶段的实际时间填写,学习形式为“普通全日制”。符合学士学位授予条件的,可授予相应学士学位。
2014年湖北师范大学专升本英语专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 35 | 20 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 65 | 65 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 70 | 42 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 35 | 33 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 60 | 55 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 11 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 15 | 查看详情>> |
汉江师范学院专升本 | 35 | 22 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 20 | 23 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 10 | 9 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 15 | 8 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 10 | 11 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 30 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 9 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 37 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 23 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 3 | 1 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 20 | 1 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 30 | 17 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 5 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 17 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 32 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 30 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 45 | 29 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 20 | 4 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 5 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 15 | 4 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 6 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 25 | 12 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉传媒学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 16 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 44 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 35 | 26 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 34 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 60 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 20 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 2 | 0 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 10 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 20 | 3 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 5 | 3 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 10 | 13 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 8 | 6 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 17 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 48 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 25 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 45 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 20 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 25 | 27 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 3 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 10 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 23 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 22 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 5 | 5 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 7 | 7 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 65 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 6 | 6 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网