具有普通高校全日制专科学籍的应届毕业生,包括普通本科院校、独立学院、独立设置的高职高专院校以及成人高校举办的应届普通全日制高职高专毕业生。最终招生计划数,以根据各专业报考人数,调整后报省厅备案的计划为准(1)教务处按省教育厅的有关要求对报名学生的学籍资格及学信网处分记录进行初审,审核结果于5月16日在“荆楚理工学院专升本报名系统”()查询。(3)初审合格的学生于5月17-18日进行现场确认。外校专科学生持由专科就读院校教务处签章的报名表和成绩单,到荆楚理工学院主校区行政楼B316现场确认。校内资格审核合格的专科生直接到财务缴费,凭发票到教务处学籍管理科(行政楼B316)登记。(5)5月22日前,根据各专业报名情况上报专业计划调整情况,待省厅批复后,第一时间在公布。调整的原则是:根据各专业现场确认人数,按比例调整各专业招生计划数,确保各专业报考人数与招生人数的比值相同,各专业考生录取机会均等。专业计划调整情况一经省厅备案,不再更改。(2)通过现场确认的学生,于6月2日到教务处考务科(行政楼B316)领取准考证。(4)6月10日起,考生可在查询考试成绩。(5)对成绩有异议的考生,可在6月10日-13日期间下载“专升本成绩复核申请表”,填写后交行政楼B316申请成绩复核。我校普通专升本录取工作在省教育厅指导下,坚持公开、公平、公正的原则,推行“阳光工程”。我校于7月2日前,将拟录取的专升本学生名单在学校网站上公示,公示时间为7天,考生可在查询录取结果,公示无异议后上报湖北省教育厅审核备案。经省教育厅审核备案无误后,在8月中旬向录取的考生邮发录取通知书。邮寄地址为“专升本报名系统”中的“联系地址”。录取到我校的普通专升本学生持录取通知书及专科毕业证原件,按规定的时间入学报到,学生档案由本人自带。普通专升本学生的缴费项目和标准与我校2017年同类专业全日制普通本科生一致。普通专升本学生编入本科三年级插班或者单独组班教学,其本科学籍由教务处到教育厅办理注册手续,并按普通全日制本科学生的要求管理。
2017年荆楚理工学院专升本英语专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 35 | 20 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 65 | 65 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 70 | 42 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 35 | 33 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 60 | 55 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 11 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 15 | 查看详情>> |
汉江师范学院专升本 | 35 | 22 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 20 | 23 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 10 | 9 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 15 | 8 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 10 | 11 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 30 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 9 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 37 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 60 | 23 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 3 | 1 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 20 | 1 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 30 | 17 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 5 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 17 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 15 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 32 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 8 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 30 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 45 | 29 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 20 | 4 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 5 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 15 | 4 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 30 | 14 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 10 | 6 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 25 | 12 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉传媒学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 16 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 44 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 35 | 26 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 34 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 60 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 20 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 2 | 0 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 10 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 20 | 3 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 5 | 3 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 10 | 13 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
江汉大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 8 | 6 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 17 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 48 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 25 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 14 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 45 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 6 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 5 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 20 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 25 | 27 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 3 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 10 | 15 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 23 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 20 | 22 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 55 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 45 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 5 | 5 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 7 | 7 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 65 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 6 | 6 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 8 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网