云南:2017年7月25日普高录取日报HTTP://WWW.HUAUE.COM2017年7月26日来源:云南省招考频道关于云南高考更多的相关文章请点击查看特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(WWW.HUAUE.COM)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
学而网网小编为您整理了“云南省2016年7月25日普高录取日报”,方便广大考生及家长查阅!更多信息请您及时关注学而网网云南 高考 录取频道。
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 较高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 | 三次征集最低分 |
国家专项批 | 文史 | 5301云南大学 | 102 | 623 | 591 | 586 | 571 | |
国家专项批 | 理工 | 2134大连民族大学 | 12 | 534 | 493 | 522 | ||
国家专项批 | 理工 | 3103上海交通大学 | 19 | 683 | 656 | 637 | 648 | |
国家专项批 | 理工 | 3104华东理工大学 | 19 | 628 | 595 | 593 | 568 | |
国家专项批 | 理工 | 3216中国药科大学 | 15 | 611 | 570 | 568 | 611 | |
国家专项批 | 理工 | 3505福建农林大学 | 14 | 531 | 476 | 517 | ||
国家专项批 | 理工 | 3506集美大学 | 7 | 556 | 529 | 556 | 516 | |
国家专项批 | 理工 | 4402暨南大学 | 32 | 625 | 594 | 592 | 542 | 538 |
国家专项批 | 理工 | 5049西南大学(荣昌校区) | 38 | 598 | 542 | 549 | 521 | |
国家专项批 | 理工 | 5301云南大学 | 198 | 618 | 566 | 558 | 540 | 552 |
国家专项批 | 理工 | 5303云南农业大学 | 150 | 553 | 486 | 525 | 525 | 508 |
国家专项批 | 理工 | 6208西北民族大学 | 7 | 560 | 552 | 528 | 525 | 524 |
国家专项批 | 理工 | 6404北方民族大学 | 20 | 553 | 471(汉族最低504) | 538 | 543 | 518 |
地方专项批 | 文史 | 5301云南大学 | 23 | 619 | 593 | 570 | 573 | |
地方专项批 | 文史 | 5316云南民族大学 | 10 | 589 | 564 | 561 | 562 | |
地方专项批 | 理工 | 5301云南大学 | 27 | 606 | 576 | 557 | 557 | |
地方专项批 | 理工 | 5303云南农业大学 | 25 | 539 | 519 | 506 | ||
地方专项批 | 理工 | 5308云南师范大学 | 55 | 565 | 535 | 526 | 523 | |
一本 | 文史 | 1501内蒙古大学 | 14 | 584 | 562 | 561 | 578 | |
一本 | 文史 | 2301黑龙江大学 | 22 | 582 | 541 | 561 | 565 | |
一本 | 文史 | 4221中南民族大学 | 92 | 604 | 573(汉族最低574) | 575 | ||
一本 | 文史 | 4442北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 24 | 592 | 547 | 568 | ||
一本 | 文史 | 5301云南大学 | 435 | 625 | 590 | 583 | ||
一本 | 文史 | 5316云南民族大学 | 216 | 587 | 555 | 560 | 551 | |
一本 | 文史 | 6501新疆大学 | 4 | 560 | 545 | 560 | 555 | |
一本 | 理工 | 1144中华女子学院 | 2 | 534 | 532 | 534 | ||
一本 | 理工 | 1208天津医科大学 | 30 | 654 | 624 | 580 | 575 | |
一本 | 理工 | 1402中北大学 | 134 | 575 | 509 | 525 | 524 | |
一本 | 理工 | 2103沈阳工业大学 | 33 | 590 | 512 | 526 | 533 | |
一本 | 理工 | 2108辽宁工程技术大学 | 52 | 581 | 505 | 525 | 523 | |
一本 | 理工 | 2114沈阳建筑大学 | 35 | 618 | 525 | 525 | 522 | |
一本 | 理工 | 2115沈阳农业大学 | 15 | 543 | 501 | 511 | ||
一本 | 理工 | 2202延边大学 | 34 | 583 | 538 | 531 | ||
一本 | 理工 | 2308东北农业大学 | 33 | 568 | 518 | 527 | 524 | |
一本 | 理工 | 3150上海第二工业大学 | 20 | 584 | 526 | 535 | 539 | |
一本 | 理工 | 3162上海师范大学 | 42 | 592 | 552 | 549 | 536 | |
一本 | 理工 | 3202苏州大学 | 76 | 648 | 599 | 594 | 603 | |
一本 | 理工 | 3206江苏科技大学 | 32 | 578 | 533 | 518 | ||
一本 | 理工 | 3250西交利物浦大学 | 43 | 616 | 525 | 552 | ||
一本 | 理工 | 3305温州医科大学 | 55 | 643 | 589 | 564 | 567 | |
一本 | 理工 | 3435合肥工业大学(宣城校区) | 27 | 592 | 531 | 542 | 541 | |
一本 | 理工 | 35A1福州大学(地矿类专业) | 7 | 560 | 560 | 526 | 530 | |
一本 | 理工 | 3603东华理工大学 | 5 | 533 | 505 | 528 | 520 | |
一本 | 理工 | 3710山东农业大学 | 15 | 523 | 505 | 508 | ||
一本 | 理工 | 3715山东师范大学 | 41 | 561 | 526 | 527 | 518 | |
一本 | 理工 | 37A6北京交通大学(威海校区) | 10 | 610 | 537 | 525 | 533 | |
一本 | 理工 | 4214湖北大学 | 62 | 563 | 531 | 533 | ||
一本 | 理工 | 4221中南民族大学 | 159 | 567 | 522(汉族最低523) | 525 | 521 | |
一本 | 理工 | 4231三峡大学 | 62 | 583 | 531 | 524 | ||
一本 | 理工 | 4305湖南科技大学 | 91 | 565 | 526 | 527 | 536 | |
一本 | 理工 | 4307湖南农业大学 | 13 | 547 | 513 | 547 | 523 | |
一本 | 理工 | 4308中南林业科技大学 | 82 | 582 | 522 | 526 | 524 | |
一本 | 理工 | 4442北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 14 | 565 | 519 | 529 | ||
一本 | 理工 | 4602海南大学 | 159 | 616 | 541 | 525 | 522 | |
一本 | 理工 | 5049西南大学(荣昌校区) | 56 | 581 | 507 | 527 | 522 | |
一本 | 理工 | 5116四川师范大学 | 29 | 582 | 526 | 528 | 524 | |
一本 | 理工 | 5127西南民族大学 | 201 | 585 | 526(汉族最低536) | 525 | ||
一本 | 理工 | 5201贵州大学 | 32 | 567 | 531 | 528 | 524 | |
一本 | 理工 | 5301云南大学 | 818 | 642 | 567 | 556 | ||
一本 | 理工 | 5302昆明理工大学 | 2046 | 621 | 533 | 525 | ||
一本 | 理工 | 5304西南林业大学 | 190 | 555 | 505 | 529 | 506 | |
一本 | 理工 | 5316云南民族大学 | 225 | 582 | 524 | 525 | 518 | |
一本 | 理工 | 6201兰州大学 | 46 | 624 | 600 | |||
一本 | 理工 | 6301青海大学 | 58 | 555 | 525 | 555 | ||
一本 | 理工 | 6401宁夏大学 | 10 | 558 | 527 | 558 | 533 | |
一本 | 理工 | 6501新疆大学 | 30 | 553 | 505 | 526 | 515 | |
一本 | 理工 | 6503石河子大学 | 52 | 574 | 519 | 529 | 514 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网