凡符合条件的省内院校2010年应届普通专科(高职)毕业生,个人提出申请,填写申请表(附件2)(只能填写一个与专科学习相近的招生专业),在5月4-10日间到就读学校教务处办理申请表和本人已修课程成绩单审核手续后,于5月10日以前到黄冈师范学院教务处报名。外校考生必须到我校现场确认,上交申请表和成绩单,缴纳报名费(130.00元),照相;我校应届专科毕业生在所在院系办理相关手续,所有报名学生须录入湖北省专升本报名系统,报名费以教学院系为单位收起,交学校会计服务中心,在5月9-10日将报名学生数据和有关纸质材料交教务处学籍科。经湖北省教育厅高等教育学籍管理部门对报名申请专升本学生的学籍资格进行审核通过后,由我校公示,外校考生由考生本人持相关证件(身份证或学生证)于6月3-4日到黄冈师范学院教务处领取领取准考证;本校考生以考生所在院系为单位领取准考证,在考前发放考生本人。、考试地点:黄冈师范学院新校园教学楼(考前由考生本人到我校教务处领取准考证并熟悉考场)。、录取工作在省教育厅指导下,我校根据黄冈师范学院2010年“专升本”录取原则(附件4)从考生中确定录取学生,并在学校主页上公示,公示期间,如对考试成绩有异议的考生可以申请查询(具体时间:6月19-25日),外校“专升本”学生须将本人专科毕业证复印件在6月19日前传真至我校,以便审查核实;公示7天后,将无异议的拟录取名单报省教育厅复核备案,再向录取考生发放通知书,录取考生按照我校“专升本”入学须知要求报到.;达到学校学位授予要求的,可申请授予学士学位。“专升本”学生的就业按普通全日制本科毕业生的政策执行。.原则上按已公布的各专业的招生计划执行录取。线上学生按照各门课程考试成绩总分,原则上从高到底依次录取;最后一名总分并列的,按考试科目录取最高者。按总分和大学英语最低控制线执行但未能完成计划的专业,学校可将其计划调至生源丰富、质量相对较好的专业,录取优质生源考生。.考生身体条件执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。师范专业考生要满足师范专业对考生身体的相关要求;报考音乐学专业要求考生声音本质较好、呼吸发声器官无疾病、口齿清楚、身体匀称、五官端正;报考生物工程专业、应用化学专业、艺术设计专业的考生无色盲或色弱。
2010年黄冈师范学院专升本计算机科学与技术专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 70 | 120 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 93 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 11 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 18 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 66 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 45 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 35 | 48 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 15 | 18 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 50 | 63 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 60 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 72 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 60 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 31 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 10 | 12 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 40 | 50 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 30 | 40 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 50 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 34 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 6 | 10 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 37 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 48 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 60 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 25 | 30 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 30 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 5 | 9 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 1 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 15 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 26 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 4 | 5 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40 | 26 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 25 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 15 | 14 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 20 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 10 | 18 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 80 | 42 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 21 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 35 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 2 | 4 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40 | 15 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 22 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 5 | 6 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 16 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 14 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 23 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 13 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 4 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 7 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 6 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 28 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 18 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 14 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网