云南省2016年7月21日普高录取日报

2023-04-24 19:11:56

您可能喜欢的文章2016年7月21日云南高考一本录取4387人2016云南高考生一本批次征集志愿招生计划2016年7月20日131所一本高校云南录取情况2016云南高考一本征集志愿填报入口-云南省招2016云南高考一本征集志愿7月21日进行2016年7月20日云南高考一本院校录取分数线日2016年7月18日云南地方专项批高校录取分数线2016年7月17日云南高考国家专项批录取分数线2016云南高考国家专项批次征集志愿招生计划2016年7月15日云南高考院校录取分数线(国家网站版权与免责声明①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件FJKSW@163.COM联系.

云南省2016年7月21日普高录取日报

来源:学而网 2016-12-28 字体大小: 分享到:

学而网网小编为您整理了“云南省2016年7月21日普高录取日报”,方便广大考生及家长查阅!更多信息请您及时关注学而网网云南 高考 录取频道。

批次 科类 院校 人数 较高分 最低分
提前本科批 文史 3118华东政法大学 5 608 577
国家专项批 文史 3162上海师范大学 2 587 585
一本 文史 1120北京中医药大学 2 633 628
一本 文史 1140中央民族大学 37 638 616(汉族最低618)
一本 文史 1316石家庄铁道大学 4 577 564
一本 文史 2101辽宁大学 16 616 585
一本 文史 2123东北财经大学 14 630 595
一本 文史 21A2东北财经大学(中外合作办学专业) 12 606 583
一本 文史 2201吉林大学 6 631 621
一本 文史 2203长春理工大学 2 569 569
一本 文史 3114上海外国语大学 6 648 636
一本 文史 3122上海大学 8 626 620
一本 文史 3159上海对外经贸大学 13 627 609
一本 文史 3201南京大学 11 657 654
一本 文史 3208南京工业大学 7 582 566
一本 文史 3230中国人民大学(苏州校区) 1 626 626
一本 文史 3252南通大学 18 586 569
一本 文史 3306浙江师范大学 9 593 582
一本 文史 3401安徽大学 15 619 593
一本 文史 3435合肥工业大学(宣城校区) 2 574 569
一本 文史 3503福州大学 13 616 602
一本 文史 3727烟台大学 20 590 571
一本 文史 4111河南大学 25 590 576
一本 文史 4203武汉科技大学 11 586 572
一本 文史 4304中南大学 15 635 618
一本 文史 4401中山大学 28 660 636
一本 文史 4404华南农业大学 12 590 580
一本 文史 4405广州中医药大学 7 602 581
一本 文史 4429南方医科大学 5 627 606
一本 文史 4443广州大学 14 613 587
一本 文史 5003重庆交通大学 16 583 572
一本 文史 5005西南大学 58 632 609
一本 文史 5011西南政法大学 24 632 616
一本 文史 50A1西南政法大学(中外合作办学专业) 5 618 599
一本 文史 5101四川大学 35 641 626
一本 文史 5102西南交通大学 18 609 600
一本 文史 5105成都理工大学 9 576 563
一本 文史 5106西南科技大学 15 585 565
一本 文史 6201兰州大学 19 620 606
一本 理工 1101北京大学 11 713 701
一本 理工 1104北京交通大学 85 637 610
一本 理工 1105北京工业大学 15 608 594
一本 理工 1109北方工业大学 26 599 546
一本 理工 1117中国农业大学 57 639 611
一本 理工 1123北京第二外国语学院 13 626 592
一本 理工 1127对外经济贸易大学 21 663 637
一本 理工 1129首都经济贸易大学 13 619 598
一本 理工 1140中央民族大学 50 637 603(汉族最低605)
一本 理工 2102大连理工大学 67 647 614
一本 理工 2106东北大学 71 624 594
一本 理工 2112大连海事大学 48 609 566
一本 理工 2122大连外国语大学 9 599 569
一本 理工 2123东北财经大学 26 630 596
一本 理工 2196大连理工大学(盘锦校区) 15 590 568
一本 理工 21A2东北财经大学(中外合作办学专业) 13 569 535
一本 理工 2201吉林大学 36 638 604
一本 理工 2204东北电力大学 17 599 542
一本 理工 2210东北师范大学 5 580 546
一本 理工 2302哈尔滨工业大学 50 664 627
一本 理工 3101复旦大学 6 697 692
一本 理工 3102同济大学 67 682 657
一本 理工 3103上海交通大学 8 696 690
一本 理工 3105上海理工大学 147 608 570
一本 理工 3107东华大学 39 605 594
一本 理工 3113华东师范大学 18 653 635
一本 理工 3114上海外国语大学 12 656 632
一本 理工 3115上海财经大学 34 682 656
一本 理工 3122上海大学 98 630 601
一本 理工 3125上海立信会计金融学院 17 608 586
一本 理工 3128上海政法学院 21 599 561
一本 理工 3158上海交通大学医学院 6 689 681
一本 理工 3166复旦大学医学院 2 691 688
一本 理工 3201南京大学 34 683 669
一本 理工 3203东南大学 52 667 640
一本 理工 3204南京航空航天大学 61 657 612
一本 理工 3215南京农业大学 77 605 561
一本 理工 3216中国药科大学 57 640 594
一本 理工 3217南京财经大学 20 621 582
一本 理工 3230中国人民大学(苏州校区) 1 644 644
一本 理工 3240南京师范大学 17 593 565
一本 理工 3252南通大学 46 568 528
一本 理工 3301浙江大学 30 690 676
一本 理工 3302杭州电子科技大学 60 599 575
一本 理工 3311浙江工商大学 27 595 568
一本 理工 3325宁波诺丁汉大学 27 630 570
一本 理工 3326浙江大学医学院 8 682 666
一本 理工 3401安徽大学 15 589 563
一本 理工 3402中国科学技术大学 10 679 672
一本 理工 3501厦门大学 52 676 642
一本 理工 3506集美大学 8 543 527
一本 理工 3520厦门大学(医学护理类) 13 636 612
一本 理工 3601南昌大学 119 635 569
一本 理工 3602华东交通大学 15 582 546
一本 理工 3683南昌大学(中外合作办学专业) 10 579 547
一本 理工 3701山东大学 55 650 616
一本 理工 3702中国海洋大学 49 626 597
一本 理工 3741山东大学威海分校 32 601 583
一本 理工 3743哈尔滨工业大学(威海) 38 619 591
一本 理工 37A0山东科技大学 60 571 533
一本 理工 4102郑州大学 101 642 571
一本 理工 4111河南大学 26 559 532
一本 理工 4203武汉科技大学 70 594 549
一本 理工 4205武汉工程大学 15 551 525
一本 理工 4211华中农业大学 88 598 549
一本 理工 4304中南大学 149 673 614
一本 理工 4306长沙理工大学 70 591 537
一本 理工 4401中山大学 69 684 641
一本 理工 4404华南农业大学 64 588 531
一本 理工 4449广州医科大学 9 633 571
一本 理工 5002重庆邮电大学 47 598 565
一本 理工 5005西南大学 255 632 582
一本 理工 5015重庆工商大学 23 598 571
一本 理工 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) 10 561 529
一本 理工 50A1西南政法大学(中外合作办学专业) 3 582 576
一本 理工 5101四川大学 224 676 617
一本 理工 5103电子科技大学 112 651 621
一本 理工 5111四川农业大学 100 601 542
一本 理工 51A0四川大学(护理学专业) 10 635 542
一本 理工 51A1四川大学(中外合作办学专业) 9 614 563
一本 理工 6101西北大学 35 607 566
一本 理工 6102西安交通大学 32 668 651
一本 理工 6104西安理工大学 18 594 545
一本 理工 6105西安电子科技大学 87 625 604
一本 理工 6112长安大学 91 610 578
一本 理工 6121西安外国语大学 14 590 563
一本 理工 6122西北政法大学 8 597 581

上一篇:云南省2016年8月9日普高录取日报

下一篇:云南省2016年7月28日普高录取日报

标签: 高考 3+3 山东 辽宁 上海 (责任编辑:米露)

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网