•黄冈师范学院普通专升本考试国际经济与贸易专业招生人...黄冈师范学院普通专升本考试国际经济与贸易专业招生人数、考试科目、复习教材和试题及录取分数线_经济学_高等教育_教育专区。黄冈师范学院普通专升本考试国际经济与贸易专...•...学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、...湖北民族学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、考试科目、复习教材和试题及录取分数线湖北专升本网HTTP://WWW.HBZSB.CN/2006-2014年8年专业专注...•...学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、...湖北理工学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、考试科目、复习教材和试题及录取分数线湖北专升本网HTTP://WWW.HBZSB.CN/2006-2014年8年专业专注...•...学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、...湖北文理学院普通专升本考试计算机科学与技术专业招生人数、考试科目、复习教材和试题及录取分数线_理学_高等教育_教育专区。湖北文理学院普通专升本考试计算机科学与技术专...•...师范学院专升本计算机科学与技术专业招生人数,录取...2015年黄冈师范学院专升本计算机科学与技术专业招生人数,录取分数线及考试科目_其它...年黄冈师范学院专升本计算机科学与技术专业参考教材教育部《新编实用英语》教材...
2011年黄冈师范学院专升本计算机科学与技术专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 70 | 120 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 93 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 11 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 18 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 66 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 45 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 35 | 48 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 15 | 18 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 50 | 63 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 60 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 72 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 60 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 31 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 10 | 12 | 查看详情>> |
武汉华夏理工学院专升本 | 40 | 50 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 30 | 40 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 50 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 5 | 2 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 34 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 6 | 10 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 37 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 48 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 60 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 25 | 30 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 10 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 30 | 38 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 30 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 5 | 9 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 1 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 15 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 26 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 4 | 5 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40 | 26 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 25 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 15 | 14 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 20 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 10 | 18 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 80 | 42 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 21 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 35 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 13 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 2 | 4 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 40 | 15 | 查看详情>> |
武昌理工学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 22 | 查看详情>> |
武汉工程科技学院专升本 | 5 | 6 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
长江大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 16 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 14 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 23 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 13 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 4 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
武昌工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 7 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 15 | 6 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 22 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 28 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 25 | 25 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 15 | 15 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 35 | 35 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 12 | 0 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
湖北文理学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 18 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北大学专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
武汉科技大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
长江大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
三峡大学专升本 | 8 | 8 | 查看详情>> |
武汉工程大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
江汉大学专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
武汉轻工大学专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 15 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 14 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 40 | 0 | 查看详情>> |
湖北工程学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
黄冈师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网