【导语】无忧考网从云南省招生考试院了解到,2020年云南省8月13日-8月17日普高录取日报已发布,为方便考生了解情况,现将有关情况整理如下:①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。②本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。
学而网网小编为您整理了“云南省2016年8月14日普高录取日报”,方便广大考生及家长查阅!更多信息请您及时关注学而网网云南 高考 录取频道。
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 较高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 | 三次征集最低分 |
三本 | 文史 | 1180北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 7 | 465 | 446 | |||
三本 | 文史 | 1240天津天狮学院 | 20 | 462 | 445 | 445 | 449 | 457 |
三本 | 文史 | 2133大连工业大学艺术与信息工程学院 | 10 | 459 | 448 | 448 | 445 | 458 |
三本 | 文史 | 2142大连财经学院 | 16 | 502 | 468 | 478 | 465 | |
三本 | 文史 | 2330黑龙江外国语学院 | 15 | 459 | 443 | 445 | 445 | 457 |
三本 | 文史 | 3748山东英才学院 | 10 | 485 | 455 | 468 | 456 | 457 |
三本 | 文史 | 3793青岛滨海学院 | 15 | 483 | 448 | 445 | 457 | 454 |
三本 | 文史 | 4256长江大学文理学院 | 16 | 508 | 455 | 497 | 502 | 471 |
三本 | 文史 | 5022重庆大学城市科技学院 | 16 | 507 | 486 | 469 | ||
三本 | 文史 | 5339云南师范大学商学院 | 1459 | 535 | 475 | 481 | 478 | 490 |
三本 | 文史 | 5343昆明理工大学津桥学院 | 499 | 521 | 464 | 472 | 470 | 470 |
三本 | 文史 | 6140陕西国际商贸学院 | 6 | 469 | 469 | 448 | 456 | |
三本 | 理工 | 1159北京邮电大学世纪学院 | 40 | 443 | 356 | 409 | 405 | 390 |
三本 | 理工 | 1240天津天狮学院 | 43 | 440 | 395 | 400 | 400 | 402 |
三本 | 理工 | 2162大连东软信息学院 | 75 | 483 | 400 | 401 | 400 | 401 |
三本 | 理工 | 2181沈阳城市学院 | 4 | 424 | 402 | 423 | ||
三本 | 理工 | 2327齐齐哈尔工程学院 | 15 | 452 | 391 | 410 | 452 | 395 |
三本 | 理工 | 2357黑龙江东方学院 | 50 | 449 | 392 | 402 | 400 | 396 |
三本 | 理工 | 3138上海建桥学院 | 68 | 476 | 393 | 404 | 407 | |
三本 | 理工 | 3287南通理工学院 | 31 | 441 | 370 | 401 | 401 | 403 |
三本 | 理工 | 3530阳光学院 | 14 | 433 | 370 | 401 | ||
三本 | 理工 | 3616江西科技学院 | 10 | 437 | 407 | 402 | 414 | 406 |
三本 | 理工 | 3789齐鲁理工学院 | 14 | 414 | 378 | 401 | 400 | 398 |
三本 | 理工 | 3793青岛滨海学院 | 5 | 408 | 377 | 400 | 408 | |
三本 | 理工 | 4148黄河科技学院 | 7 | 420 | 404 | 402 | 401 | 412 |
三本 | 理工 | 5339云南师范大学商学院 | 1117 | 479 | 424 | 430 | 430 | 444 |
三本 | 理工 | 5343昆明理工大学津桥学院 | 1636 | 489 | 414 | 422 | 420 | 414 |
三本预科 | 文史 | 3616江西科技学院 | 10 | 460 | 406 | 460 | ||
三本预科 | 文史 | 3652江西科技师范大学理工学院 | 4 | 450 | 432 | 450 | ||
三本预科 | 文史 | 4253三峡大学科技学院 | 6 | 450 | 438 | 450 | ||
三本预科 | 文史 | 5339云南师范大学商学院 | 80 | 475 | 440 | 458 | ||
三本预科 | 文史 | 5343昆明理工大学津桥学院 | 98 | 467 | 417 | 450 | ||
三本预科 | 理工 | 3660南昌理工学院 | 10 | 405 | 376 | 397 | ||
三本预科 | 理工 | 4253三峡大学科技学院 | 9 | 398 | 380 | 396 | ||
三本预科 | 理工 | 5343昆明理工大学津桥学院 | 90 | 446 | 380 | 393 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网