2015年湖北民族大学专升本财务管理专业
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 35 | 34 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 40 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 21 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 35 | 44 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 55 | 56 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 90 | 108 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 60 | 65 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 65 | 55 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 32 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 54 | 45 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 91 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 77 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 120 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 45 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 9 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 20 | 35 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 45 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 38 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 18 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 60 | 63 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 40 | 20 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 70 | 93 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 50 | 44 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 35 | 38 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 40 | 35 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 69 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 20 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 85 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 120 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 64 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 20 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 30 | 60 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 29 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 18 | 18 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 20 | 12 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 55 | 78 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 40 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 45 | 49 | 查看详情>> |
武汉商学院专升本 | 30 | 29 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 41 | 39 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 80 | 80 | 查看详情>> |
武汉工商学院专升本 | 30 | 33 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 60 | 116 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 120 | 150 | 查看详情>> |
武汉学院专升本 | 20 | 29 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 30 | 52 | 查看详情>> |
武汉晴川学院专升本 | 20 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
武汉纺织大学专升本 | 10 | 5 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 60 | 75 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 18 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 60 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 10 | 10 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 45 | 60 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 40 | 39 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 40 | 52 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 37 | 39 | 查看详情>> |
武汉东湖学院专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 70 | 100 | 查看详情>> |
武昌首义学院专升本 | 70 | 80 | 查看详情>> |
湖北商贸学院专升本 | 40 | 80 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
湖北工业大学专升本 | 30 | 70 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 12 | 15 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 20 | 23 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 15 | 20 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 50 | 0 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 45 | 72 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 25 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 40 | 80 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 0 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 25 | 0 | 查看详情>> |
文华学院专升本 | 70 | 0 | 查看详情>> |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
三峡大学专升本 | 50 | 50 | 查看详情>> |
湖北工业大学专升本 | 30 | 30 | 查看详情>> |
武汉纺织大学专升本 | 12 | 30 | 查看详情>> |
湖北汽车工业学院专升本 | 10 | 0 | 查看详情>> |
湖北民族大学专升本 | 9 | 0 | 查看详情>> |
湖北经济学院专升本 | 48 | 58 | 查看详情>> |
湖北师范大学专升本 | 70 | 0 | 查看详情>> |
湖北科技学院专升本 | 30 | 15 | 查看详情>> |
湖北理工学院专升本 | 35 | 0 | 查看详情>> |
湖北第二师范学院专升本 | 30 | 50 | 查看详情>> |
荆楚理工学院专升本 | 30 | 48 | 查看详情>> |
武汉生物工程学院专升本 | 50 | 66 | 查看详情>> |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 学而网